11.1 Anlamsal sınıflandırma ile desen kuralları karşılaştırması
| Desen / anahtar kelime koşulu | YZ belge türü koşulu | |
|---|---|---|
| Aradığı | Bir değer: IBAN, kimlik numarası, kelime listesi | Genel anlamına bakılarak belgenin türü |
| Çıktı | Eşleşmeler (sayısıyla birlikte) | Her belge türünüz için %0 ile %100 arasında bir olasılık |
| Tetiklenme | En az Min. count kadar eşleşme bulunduğunda | Olasılık koşulun Threshold (%) değerine ulaştığında |
| Diller | Desenin eşleştiği her şey | Türkçe ve İngilizce (bir dilde öğretilen tür diğer dilde de kısmen çalışır; en iyi sonuç için her iki dilde öğretin) |
| Gereksinim | Politika dışında bir şey gerekmez | Açık YZ modülü, eğitilmiş bir belge türü, destekleyen bir ajan |
| Değerlendirildiği yer | Tüm ajanlar, Office eklentileri, web eklentileri, konsoldaki Rule Test | Yalnız Windows ve macOS ajanları (bkz. bölüm 11.10) |
| Tipik kullanım | “Kart numarası içeriyor” | “Bordro dosyası”, “yönetim kurulu tutanağı”, “özgeçmiş bölümü içeriyor” |
Önemli noktalar:
- Ürün, önceden tanımlı hiçbir belge türüyle gelmez. Her tür sizindir; sizin sunucunuzda, sizin belgelerinizle eğitilir.
- Kararı yine kurallar verir. YZ yalnızca bir koşul türüdür. Eylem (Recommend / Warn / Enforce), gruplar, istisnalar, AND/OR mantığı ve “en yüksek etiket kazanır” ilkesi diğer kurallarda olduğu gibi işler. Bir desen kuralı ile bir YZ kuralı aynı anda eşleşebilir; yüksek olan etiket kazanır.
- YZ, maskeleme kurallarında kullanılamaz — YZ maskelenecek metni değil, belgeyi bulur.